小林住宅は2023年のZEH普及実績50%以上を達成したメーカーとして
2025年度のZEH実績を75%とすることを求められるZEHビルダーに認定されております。
ZEHビルダー/プランナー評価
最高ランクの6つ星★★★★★★を
いただきました。
新築注文住宅のZEHビルダー登録5,778件のうち、6つ星を獲得しているのはわずか332件のみです。
(2024年5月31日現在)
ZEHは2030年までに義務化。
省エネルギー基準 (平成25年基準) |
低炭素建築物認定制度 |
2014年 | 「エネルギー基本計画」閣議決定 |
---|---|
2016年 | 定義の確立 |
2020年 | 新築の過半を ゼロエネルギーハウスとする |
2030年 | ゼロエネルギーハウスを義務化予定 |
※横にスクロールします
断熱性能等級 | 1地域 | 2地域 | 3地域 | 4地域 | 5地域 | 6地域 | 7地域 | 8地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等級7 | HEAT20 G3 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | - | ||
等級6 | HEAT20 G2 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | - | ||
HEAT20 G1 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | - | ||
ZEH+ | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | - | ||
等級5 | ZEH | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | - | ||
等級4 | H28年 省エネルギー基準 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | - |
※数値が低いほど断熱性能が高くなります。
(UA値:W/㎡K)
国立研究開発法人建築研究所より引用
※横にスクロールします
地域区分 | 都道府県名 |
---|---|
1、2 | 北海道 |
3 | 青森県 岩手県 秋田県 |
4 | 宮城県 山形県 福島県 栃木県 新潟県 長野県 |
5、6 | 茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 富山県 石川県 福井県 山梨県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 |
7 | 宮崎県 鹿児島県 |
8 | 沖縄県 |
※断熱地域区分は市町村によって定められています。( 2019年11月時のものです)
適宜見直されており、最新の内容は国土交通省の告示等によりご確認下さい。
※横にスクロールします
都道府県名 | 地域区分 | 市町村名 |
---|---|---|
滋賀県 | 6地域 | 近江八幡市 草津市 守山市 |
5地域 | 大津市 彦根市 長浜市 栗東市 甲賀市 野洲市 湖南市 高島市 東近江市 米原市 日野町 竜王町 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町 |
|
京都府 | 6地域 | 京都市 舞鶴市 宇治市 城陽市 向日市 長岡京市 八幡市 京田辺市 木津川市 大山崎町 久御山町 井手町 精華町 伊根町 |
5地域 | 福知山市 綾部市 宮津市 亀岡市 京丹後市 南丹市 宇治田原町 笠置町 和束町 南山城村 京丹波町 与謝野町 |
|
奈良県 | 6地域 | 奈良市 大和高田市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 香芝市 葛城市 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 |
5地域 | 生駒市 宇陀市 山添村 平群町 吉野町 大淀町 下市町 十津川村 下北山村 上北山村 東吉野村 |
|
4地域 | 川上村 曽爾村 御杖村 黒滝村 天川村 奈良市(旧都祁村) 五條市(旧大塔村) | |
3地域 | 野迫川村 | |
大阪府 | 6地域 | 大阪市 堺市 岸和田市 豊中市 池田市 吹田市 泉大津市 高槻市 貝塚市 守口市 枚方市 茨木市 八尾市 泉佐野市 富田林市 寝屋川市 河内長野市 松原市 大東市 和泉市 箕面市 柏原市 羽曳野市 門真市 摂津市 高石市 藤井寺市 東大阪市 泉南市 四條畷市 交野市 大阪狭山市 阪南市 島本町 忠岡町 熊取町 田尻町 太子町 河南町 千早赤阪村 |
5地域 | 豊能町 能勢町 | |
7地域 | 岬町 | |
兵庫県 | 6地域 | 神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 相生市 加古川市 赤穂市 宝塚市 三木市 高砂市 川西市 小野市 南あわじ市 淡路市 たつの市 稲美町 播磨町 福崎町 太子町 香美町(旧香住町) 新温泉町(旧浜坂町) |
5地域 | 豊岡市 西脇市 三田市 加西市 丹波篠山市 養父市 丹波市 朝来市 宍粟市 加東市 猪名川町 多可町 市川町 神河町 上郡町 佐用町 新温泉町(旧温泉町) |
|
4地域 | 香美町(旧村岡町、旧美方町) |
※2019年11月以降に施行
(2020年4月23日時の内容です)
ZEH基準を高次元で満たしているため、
この度、大阪ガスとのコラボレーションで、
W発電初期費用0円+光熱費0円の
特別プランがご提供可能になりました。
性能・品質だけでなく、
経済面でもお得な小林住宅の住まい。
安心していつまでも暮らしていける
家づくり・サービスをご提供いたします。
小林住宅はZEH住宅の普及促進に取り組んでまいります。
2025年までにZEH普及目標75%以上とする、新たなフェーズ(フェーズ2)に向けて邁進いたします。
※横にスクロールします
実績 | ZEH普及目標 | |||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 |
78% | 78% | 79% | 83% | 90% |
※実績はZEH、Neary ZEH、ZEH Orientedの全体の数値です。